Coverage & match quality
2 ratings · 2 of 4 axes
no black box
We don't rate products ourselves. We collect what each public rater already says, put every scale on common ground, and keep the disagreements visible instead of averaging them away.
Collect each rater's own score
Every source keeps its native verdict for this product. We never invent a score for an axis a source didn't measure.
Normalize to 0–100, higher = better
Raters can use different scales and directions: some where a low number means safe, some where a high one does. We map them all onto one 0–100 axis and flip the ones that run backwards so the numbers are finally comparable.
Average per axis, but keep the spread
Scores on the same axis become one representative number (their mean). When raters split by 20+ points we flag it and keep every rater's number. A disagreement is never blended into silence.
Your weights make the overall
The ring is the weighted average of the four pillars using your weights. It's computed fresh every time and never stored, so there's no hidden “objective” default.
worked example · Ingredient safety
Greenlens Ingredient Scan
Independent · EU regulatory reference
No EU-regulated hazards recognized among 39 ingredients.
Starts at 100; 39 other ingredients carried no recognized regulated hazard. Absence of a flag means no regulated hazard was recognized — not proof of safety. This is one lens; see where raters disagree above.
Why this score
Every ingredient, under all three lenses
The Scan is one opinion. See how the strict and lenient lenses read the same list, ingredient by ingredient.
Tune your weights
composite recomputes live
+No rater covers this axis for this product, so its weight can't move the score.
No rater covers this axis for this product, so its weight can't move the score.
Data availability
Robust39 of 39 characterized
Our sources have reference data on all 39 listed ingredients.
| Ingredient | What it does | Safety | Data |
|---|---|---|---|
| Water/Aqua/Eausolvent | solvent | No flags in our sources | Well-characterized |
| Glycerinperfuminghumectantdenaturant | perfuminghumectantdenaturant | No flags in our sources | Well-characterized |
| Behenyl Alcoholemollientbindingemulsion stabilising | emollientbindingemulsion stabilising | No flags in our sources | Well-characterized |
| Sorbitolperfumingfragrancehumectant | perfumingfragrancehumectant | No flags in our sources | Well-characterized |
| Caprylic/Capric Triglycerideperfumingfragranceskin conditioning | perfumingfragranceskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Hydroxyethyl Ureahumectanthair conditioningskin conditioning | humectanthair conditioningskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Propanediolsolventviscosity controlling | solventviscosity controlling | No flags in our sources | Well-characterized |
| Cetyl Ethylhexanoateemollient | emollient | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Cetyl Alcoholfragranceemollientemulsion stabilising | fragranceemollientemulsion stabilising | No flags in our sources | Well-characterized |
| Glyceryl Stearateemollientsurfactant - emulsifying | emollientsurfactant - emulsifying | No flags in our sources | Well-characterized |
| Carthamus Tinctorius Oleosomesemollientemulsion stabilisingskin conditioning | emollientemulsion stabilisingskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Hydrolyzed Jojoba Estersfilm forminghair conditioningskin conditioning | film forminghair conditioningskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Betainehumectantantistatichair conditioning | humectantantistatichair conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Bambusa Arundinacea Stem Extractskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Melia Azadirachta Leaf Extractskin conditioning | skin conditioning | EU harmonised CMR (cat. 2)· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Melia Azadirachta Flower Extractskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Corallina Officinalis Extractskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Cucumis Sativus Fruit Extractemollientskin conditioning | emollientskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Coccinia Indica Fruit Extractskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Acacia Decurrens Extractastringenttonicskin conditioning | astringenttonicskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Ricinus Communis Seed Oilperfumingfragranceskin conditioning | perfumingfragranceskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Aloe Barbadensis Flower Extractemollientskin conditioning | emollientskin conditioning | IARC possible carcinogen (Group 2B)· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Solanum Melongena Fruit Extractskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Averrhoa Carambola Fruit Extractskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Nephelium Lappaceum Branch/Fruit/Leaf Extractskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Saccharomyces/Xylinum/Black Tea Fermentskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Spirulina Maxima Extractsmoothing | smoothing | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Tremella Fuciformis Extracthumectantskin conditioning | humectantskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Viola Odorata Leaf Extractfragrance | fragrance | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Curcuma Longa Root Extractperfumingfragrance | perfumingfragrance | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Ocimum Basilicum Flower/Leaf Extracttonic | tonic | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Ocimum Sanctum Leaf Extractskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Bacillus Fermentskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Sodium Hyaluronatehumectantskin conditioning | humectantskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Triethyl Citrateperfumingfragranceplasticiser | perfumingfragranceplasticiser | No flags in our sources | Well-characterized |
| PEG-75 Stearatesurfactant - cleansing | surfactant - cleansing | No flags in our sources | Well-characterized |
| Pentylene Glycolskin conditioningsolvent | skin conditioningsolvent | No flags in our sources | Well-characterized |
| Xanthan Gumbindingemulsion stabilisinggel forming | bindingemulsion stabilisinggel forming | No flags in our sources | Well-characterized |
| Phytosteryl Oleatehair conditioningskin conditioning | hair conditioningskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
Where this came from
Cruelty-free status recorded from crueltyfreeinternational.org ↗
Researched facts on Greenlens always carry the page that stated them — nothing is inferred from a model's memory.