Raters split
Ingredient safety
A 58-point gap between the two loudest voices.
Cleaner options
See 12 cleaner alternatives
Same category, ranked by ingredient safety, never by affiliate payout.
Lowest 40 · highest 98 · gap 58
Also screened — no listing found
Also screened — no listing found
Coverage & match quality
7 ratings · 2 of 4 axes
no black box
We don't rate products ourselves. We collect what each public rater already says, put every scale on common ground, and keep the disagreements visible instead of averaging them away.
Collect each rater's own score
Every source keeps its native verdict for this product. We never invent a score for an axis a source didn't measure.
Normalize to 0–100, higher = better
Raters can use different scales and directions: some where a low number means safe, some where a high one does. We map them all onto one 0–100 axis and flip the ones that run backwards so the numbers are finally comparable.
Average per axis, but keep the spread
Scores on the same axis become one representative number (their mean). When raters split by 20+ points we flag it and keep every rater's number. A disagreement is never blended into silence.
Your weights make the overall
The ring is the weighted average of the four pillars using your weights. It's computed fresh every time and never stored, so there's no hidden “objective” default.
worked example · Ingredient safety
Raters split here, so this 58 is a midpoint, not a consensus. The spread stays on the “every rater” list above.
Greenlens Ingredient Scan
Independent · EU regulatory reference
Flagged 16 of 54 ingredients: 2 restricted, 12 regulated allergens.
Starts at 100; 40 other ingredients carried no recognized regulated hazard. Absence of a flag means no regulated hazard was recognized — not proof of safety. This is one lens; see where raters disagree above.
Why this score
Every ingredient, under all three lenses
The Scan is one opinion. The strict and lenient lenses read the same list and land 30 points apart. See what each one flags, and what it costs.
Tune your weights
composite recomputes live
+No rater covers this axis for this product, so its weight can't move the score.
No rater covers this axis for this product, so its weight can't move the score.
Data availability
Robust54 of 54 characterized
Our sources have reference data on all 54 listed ingredients.
| Ingredient | What it does | Safety | Data |
|---|---|---|---|
| Water/Aqua/Eausolvent | solvent | No flags in our sources | Well-characterized |
| Butylene Glycolfragrancehumectantskin conditioning | fragrancehumectantskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| PEG40 Hydrogenated Castor Oilsurfactant - cleansingsurfactant - emulsifying | surfactant - cleansingsurfactant - emulsifying | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Palmitoyl Tripeptide-5skin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Dipotassium Glycyrrhizatehumectantskin conditioning | humectantskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Aloe Barbadensis Leaf Juiceskin conditioning | skin conditioning | IARC possible carcinogen (Group 2B)· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Helianthus Annuus Seed Oilfragranceemollientskin conditioning | fragranceemollientskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Aniba Rosodora Wood Oilfragranceastringentskin conditioning | fragranceastringentskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Camellia Sinensis Leaf Extractuv absorberfragranceantimicrobial | uv absorberfragranceantimicrobial | No flags in our sources | Well-characterized |
| Eugenia Caryophyllus Leaf Oilperfumingfragrancetonic | perfumingfragrancetonic | EU-regulated fragrance allergen· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Pelargonium Graveolens Flower Oilfragrance | fragrance | EU-regulated fragrance allergen· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Citrus Limon Peel Oilperfumingfragranceskin conditioning | perfumingfragranceskin conditioning | EU-regulated fragrance allergen· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Rosa Damascena Flower Oilfragranceskin conditioning | fragranceskin conditioning | EU-regulated fragrance allergen· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Eugenia Caryophyllus Bud Oilperfumingfragrance | perfumingfragrance | EU-regulated fragrance allergen· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Cupressus Sempervirens Leaf Oilfragranceskin conditioning | fragranceskin conditioning | EU-restricted (with limits)· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
| Cymbopogon Martini Oilfragrancetonicskin conditioning | fragrancetonicskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Cymbopogon Schoenanthus Oilfragrancetonic | fragrancetonic | EU-regulated fragrance allergen· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Citrus Limon Peel Extractemollienttonicskin conditioning | emollienttonicskin conditioning | Examined, no flag | Referenced |
| Eucalyptus Globulus Leaf Oilperfumingskin conditioning | perfumingskin conditioning | EU-regulated fragrance allergen· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Pisum Sativum Extractskin conditioningskin protecting | skin conditioningskin protecting | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extracthumectantoral care | humectantoral care | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Magnesium Ascorbyl Phosphateantioxidantskin conditioning | antioxidantskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Sodium PCAhumectantantistatichair conditioning | humectantantistatichair conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Tocopherolfragranceantioxidantskin conditioning | fragranceantioxidantskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Lysine HClhair conditioningskin conditioning | hair conditioningskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Arginine/ Lysine Polypeptideskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Prolinehair conditioningskin conditioning | hair conditioningskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Caprylic/ Capric Triglycerideperfumingfragranceskin conditioning | perfumingfragranceskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Methyl Gluceth-20humectantmoisturising | humectantmoisturising | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Glucosamine HClantistatichair conditioning | antistatichair conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Betainehumectantantistatichair conditioning | humectantantistatichair conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Glycerinperfuminghumectantdenaturant | perfuminghumectantdenaturant | No flags in our sources | Well-characterized |
| Sodium Lactatehumectantbufferingkeratolytic | humectantbufferingkeratolytic | No flags in our sources | Well-characterized |
| PCAhumectantmoisturising | humectantmoisturising | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Serinefragranceantistatichair conditioning | fragranceantistatichair conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Alaninefragranceantistatichair conditioning | fragranceantistatichair conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Glycineantistaticbufferinghair conditioning | antistaticbufferinghair conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Glutamic Acidhumectantantistatichair conditioning | humectantantistatichair conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Threonineantistatichair conditioninghair waving or straightening | antistatichair conditioninghair waving or straightening | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Argininefragranceantistatichair conditioning | fragranceantistatichair conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Ethylhexylglycerindeodorantskin conditioning | deodorantskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Sodium Hydroxidebufferingdenaturant | bufferingdenaturant | EU-restricted (with limits)· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
| Citric Acidfragrancechelatingbuffering | fragrancechelatingbuffering | Health Canada Hotlist — restricted· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Disodium EDTAchelatingviscosity controlling | chelatingviscosity controlling | No flags in our sources | Well-characterized |
| Sodium Carboxymethyl Beta-Glucanbindingcleansingviscosity controlling | bindingcleansingviscosity controlling | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Phenoxyethanolpreservativeantimicrobial | preservativeantimicrobial | Mild sensitizer for some· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Sodium Benzoatepreservativefragranceanticorrosive | preservativefragranceanticorrosive | No flags in our sources | Well-characterized |
| Potassium Sorbatepreservativefragrance | preservativefragrance | No flags in our sources | Well-characterized |
| Sorbic Acidpreservativefragrance | preservativefragrance | No flags in our sources | Well-characterized |
| Linaloolperfumingdeodorant | perfumingdeodorant | EU harmonised skin sensitizer· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
| Eugenolperfumingdenaturanttonic | perfumingdenaturanttonic | ANSES endocrine candidate· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
| Citronellolperfuming | perfuming | ANSES endocrine candidate· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
| Limoneneperfumingdeodorantsolvent | perfumingdeodorantsolvent | ANSES endocrine candidate· flagged by 3 of 9raters disagree | Referenced |
| Geraniolperfumingtonic | perfumingtonic | EU harmonised skin sensitizer· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
Where this came from
Cruelty-free status recorded from crueltyfreeinternational.org ↗
Researched facts on Greenlens always carry the page that stated them — nothing is inferred from a model's memory.