Coverage & match quality
3 ratings · 2 of 4 axes
no black box
We don't rate products ourselves. We collect what each public rater already says, put every scale on common ground, and keep the disagreements visible instead of averaging them away.
Collect each rater's own score
Every source keeps its native verdict for this product. We never invent a score for an axis a source didn't measure.
Normalize to 0–100, higher = better
Raters can use different scales and directions: some where a low number means safe, some where a high one does. We map them all onto one 0–100 axis and flip the ones that run backwards so the numbers are finally comparable.
Average per axis, but keep the spread
Scores on the same axis become one representative number (their mean). When raters split by 20+ points we flag it and keep every rater's number. A disagreement is never blended into silence.
Your weights make the overall
The ring is the weighted average of the four pillars using your weights. It's computed fresh every time and never stored, so there's no hidden “objective” default.
worked example · Ingredient safety
Greenlens Ingredient Scan
Independent · EU regulatory reference
Flagged 12 of 44 ingredients: 1 restricted, 9 regulated allergens.
Starts at 100; 34 other ingredients carried no recognized regulated hazard. Absence of a flag means no regulated hazard was recognized — not proof of safety. This is one lens; see where raters disagree above.
Why this score
Every ingredient, under all three lenses
The Scan is one opinion. The strict and lenient lenses read the same list and land 22 points apart. See what each one flags, and what it costs.
Tune your weights
composite recomputes live
+No rater covers this axis for this product, so its weight can't move the score.
No rater covers this axis for this product, so its weight can't move the score.
Data availability
Robust43 of 44 characterized
Our sources have reference data on 43 of 44 listed ingredients; 1 is uncharacterized in our data — a gap, not a clean bill.
| Ingredient | What it does | Safety | Data |
|---|---|---|---|
| aqua/water/eau | No flags in our sources | Well-characterized | |
| cocamidopropyl hydroxysultaineantistaticcleansinghair conditioning | antistaticcleansinghair conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| glycerinperfuminghumectantdenaturant | perfuminghumectantdenaturant | No flags in our sources | Well-characterized |
| sodium lauroyl methyl isethionatecleansingsurfactant - cleansing | cleansingsurfactant - cleansing | No flags in our sources | Well-characterized |
| sodium cocoyl isethionatecleansinghair conditioningsurfactant - cleansing | cleansinghair conditioningsurfactant - cleansing | No flags in our sources | Well-characterized |
| sodium chloridefragranceoral carebulking | fragranceoral carebulking | No flags in our sources | Well-characterized |
| caprylyl/capryl glucosidecleansingfoamingsurfactant - cleansing | cleansingfoamingsurfactant - cleansing | No flags in our sources | Well-characterized |
| benzyl alcoholpreservativeperfumingsolvent | preservativeperfumingsolvent | EU harmonised skin sensitizer· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
| aloe barbadensis leaf juiceskin conditioning | skin conditioning | IARC possible carcinogen (Group 2B)· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| potassium sorbatepreservativefragrance | preservativefragrance | No flags in our sources | Well-characterized |
| coconut acidemollientcleansingsurfactant - cleansing | emollientcleansingsurfactant - cleansing | No flags in our sources | Well-characterized |
| cocamidopropyl dimethylamineantistatichair conditioningsurfactant - cleansing | antistatichair conditioningsurfactant - cleansing | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| citric acidfragrancechelatingbuffering | fragrancechelatingbuffering | Health Canada Hotlist — restricted· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| citrus aurantium dulcis peel oilfragranceskin conditioning | fragranceskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| citrus aurantifolia oilperfumingfragrancecleansing | perfumingfragrancecleansing | Examined, no flag | Referenced |
| dehydroacetic acidpreservative | preservative | No flags in our sources | Well-characterized |
| betula alba juiceastringenttonic | astringenttonic | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| sodium isethionateantistaticcleansinghair conditioning | antistaticcleansinghair conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| trisodium ethylenediamine disuccinatechelating | chelating | No flags in our sources | Well-characterized |
| cinnamomum camphora bark oilfragrancetonicskin conditioning | fragrancetonicskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| citrus aurantium bergamia peel oil | EU-regulated fragrance allergen· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced | |
| cymbopogon martini oilfragrancetonicskin conditioning | fragrancetonicskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| rosmarinus officinalis leaf oilfragranceskin conditioning | fragranceskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| sodium benzoatepreservativefragranceanticorrosive | preservativefragranceanticorrosive | No flags in our sources | Well-characterized |
| sodium gluconatechelatingskin conditioning | chelatingskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| citrus reticulata leaf oilperfumingfragranceskin conditioning | perfumingfragranceskin conditioning | Examined, no flag | Referenced |
| cedrus atlantica bark oilperfumingfragranceskin conditioning | perfumingfragranceskin conditioning | EU-regulated fragrance allergen· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| eucalyptus radiata flower/leaf/stem oilfragrance | fragrance | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| juniperus communis fruit oilperfumingfragrance | perfumingfragrance | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| juniperus virginiana oilfragrancetonic | fragrancetonic | EU-regulated fragrance allergen· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| propanediolsolventviscosity controlling | solventviscosity controlling | No flags in our sources | Well-characterized |
| tetra sodium glutamate diacetatechelating | chelating | No flags in our sources | Well-characterized |
| lavandula angustifolia oilfragrancetonic | fragrancetonic | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| canarium luzonicum gum nonvolatilesfragrancehair conditioning | fragrancehair conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| pelargonium graveolens flower oilfragrance | fragrance | EU-regulated fragrance allergen· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| santalum spicatum seed oilskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| vetiveria zizanioides root oil | Not in our sources | No data | |
| cananga odorata flower oilperfumingfragrance | perfumingfragrance | EU-regulated fragrance allergen· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| chamomilla recutita oilfragrancetonic | fragrancetonic | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| nardostachys jatamansi root oilfragranceskin conditioning | fragranceskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| tagetes minuta flower oilperfumingfragranceskin conditioning | perfumingfragranceskin conditioning | EU-restricted (with limits)· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
| limoneneperfumingdeodorantsolvent | perfumingdeodorantsolvent | ANSES endocrine candidate· flagged by 3 of 9raters disagree | Referenced |
| linaloolperfumingdeodorant | perfumingdeodorant | EU harmonised skin sensitizer· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
| geraniolperfumingtonic | perfumingtonic | EU harmonised skin sensitizer· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
Where this came from
Cruelty-free status recorded from leapingbunny.org ↗
Researched facts on Greenlens always carry the page that stated them — nothing is inferred from a model's memory.