Raters split
Ingredient safety
A 50-point gap between the two loudest voices.
Lowest 20 · highest 70 · gap 50
Coverage & match quality
3 ratings · 2 of 4 axes
no black box
We don't rate products ourselves. We collect what each public rater already says, put every scale on common ground, and keep the disagreements visible instead of averaging them away.
Collect each rater's own score
Every source keeps its native verdict for this product. We never invent a score for an axis a source didn't measure.
Normalize to 0–100, higher = better
Raters can use different scales and directions: some where a low number means safe, some where a high one does. We map them all onto one 0–100 axis and flip the ones that run backwards so the numbers are finally comparable.
Average per axis, but keep the spread
Scores on the same axis become one representative number (their mean). When raters split by 20+ points we flag it and keep every rater's number. A disagreement is never blended into silence.
Your weights make the overall
The ring is the weighted average of the four pillars using your weights. It's computed fresh every time and never stored, so there's no hidden “objective” default.
worked example · Ingredient safety
Raters split here, so this 33 is a midpoint, not a consensus. The spread stays on the “every rater” list above.
Greenlens Ingredient Scan
Independent · EU regulatory reference
Flagged 10 of 66 ingredients: 5 restricted, 2 of concern, 2 regulated allergens.
Starts at 100; 57 other ingredients carried no recognized regulated hazard. Absence of a flag means no regulated hazard was recognized — not proof of safety. This is one lens; see where raters disagree above.
Why this score
Every ingredient, under all three lenses
The Scan is one opinion. The strict and lenient lenses read the same list and land 50 points apart. See what each one flags, and what it costs.
Tune your weights
composite recomputes live
+No rater covers this axis for this product, so its weight can't move the score.
No rater covers this axis for this product, so its weight can't move the score.
Data availability
Robust61 of 66 characterized
Our sources have reference data on 61 of 66 listed ingredients; 5 are uncharacterized in our data — a gap, not a clean bill.
| Ingredient | What it does | Safety | Data |
|---|---|---|---|
| Aqua/Water/Eau | No flags in our sources | Well-characterized | |
| Cetearyl Alcoholemollientemulsion stabilisingopacifying | emollientemulsion stabilisingopacifying | No flags in our sources | Well-characterized |
| Behentrimonium Chloridepreservativeantistatichair conditioning | preservativeantistatichair conditioning | EU-restricted (with limits)· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
| Dimethiconeemollientantifoamingskin conditioning | emollientantifoamingskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Propanediolsolventviscosity controlling | solventviscosity controlling | No flags in our sources | Well-characterized |
| Cetyl Alcoholfragranceemollientemulsion stabilising | fragranceemollientemulsion stabilising | No flags in our sources | Well-characterized |
| Stearamidopropyl Dimethylamineantistatichair conditioningsurfactant - cleansing | antistatichair conditioningsurfactant - cleansing | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymeremollienthair conditioningskin conditioning | emollienthair conditioningskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Amodimethiconeantistatichair conditioning | antistatichair conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Hydrogenated Ethylhexyl Olivateemollientskin conditioning | emollientskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Phenoxyethanolpreservativeantimicrobial | preservativeantimicrobial | Mild sensitizer for some· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Isopropyl Alcoholperfumingantifoamingsolvent | perfumingantifoamingsolvent | No flags in our sources | Well-characterized |
| Cetyl Estersemollientskin conditioning | emollientskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Guar Hydroxypropyltrimonium Chloridefilm formingantistaticskin conditioning | film formingantistaticskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Polysorbate 60surfactant - cleansingsurfactant - emulsifying | surfactant - cleansingsurfactant - emulsifying | No flags in our sources | Well-characterized |
| Dimethiconolemollientantifoamingmoisturising | emollientantifoamingmoisturising | No flags in our sources | Well-characterized |
| Argania Spinosa Kernel Oilemollientskin conditioning | emollientskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Butyrospermum Parkii Butterskin conditioningviscosity controlling | skin conditioningviscosity controlling | No flags in our sources | Well-characterized |
| Fragrance | Transparency concern· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced | |
| Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiablesemollienthair conditioningskin conditioning | emollienthair conditioningskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Hydroxyethylcellulosefilm formingbindingemulsion stabilising | film formingbindingemulsion stabilising | No flags in our sources | Well-characterized |
| Ethyl Linoleateperfumingemollient | perfumingemollient | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Ethyl Oleateperfumingemollient | perfumingemollient | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Disodium EDTAchelatingviscosity controlling | chelatingviscosity controlling | No flags in our sources | Well-characterized |
| Caprylyl Glycolemollientdeodoranthair conditioning | emollientdeodoranthair conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Glycerinperfuminghumectantdenaturant | perfuminghumectantdenaturant | No flags in our sources | Well-characterized |
| C11-15 Pareth-7surfactant - cleansingsurfactant - emulsifying | surfactant - cleansingsurfactant - emulsifying | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Laureth-9surfactant - emulsifying | surfactant - emulsifying | EU-restricted (with limits)· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
| Cyclodextrinchelatingabsorbent | chelatingabsorbent | No flags in our sources | Well-characterized |
| Maris Limus/Sea Silt Extract/Extrait de limon marin | No flags in our sources | CosIng-catalogued | |
| BHTfragranceantioxidant | fragranceantioxidant | Endocrine-active· flagged by 3 of 9raters disagree | Referenced |
| Cetrimonium Chloridepreservativeantimicrobialantistatic | preservativeantimicrobialantistatic | EU-restricted (with limits)· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
| Trideceth-15surfactant - cleansingsurfactant - emulsifying | surfactant - cleansingsurfactant - emulsifying | No flags in our sources | Well-characterized |
| Trideceth-3surfactant - cleansingsurfactant - emulsifying | surfactant - cleansingsurfactant - emulsifying | No flags in our sources | Well-characterized |
| Trideceth-12surfactant - cleansingsurfactant - emulsifying | surfactant - cleansingsurfactant - emulsifying | No flags in our sources | Well-characterized |
| Ethylhexyl Methoxycinnamateuv filteruv absorberlight stabilizer | uv filteruv absorberlight stabilizer | Endocrine-active· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
| Persea Gratissima Oilskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Butylene Glycolfragrancehumectantskin conditioning | fragrancehumectantskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Quaternium-95uv absorberhair conditioning | uv absorberhair conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriolhair conditioningskin conditioning | hair conditioningskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Acetic Acidfragrancebuffering | fragrancebuffering | EU harmonised CMR (cat. 1)· flagged by 1 of 9raters disagree | Well-characterized |
| Crambe Abyssinica Seed Oilhair conditioningskin conditioning | hair conditioningskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Helianthus Annuus Seed Oilfragranceemollientskin conditioning | fragranceemollientskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Caprylyl/Capryl Glucosidecleansingfoamingsurfactant - cleansing | cleansingfoamingsurfactant - cleansing | No flags in our sources | Well-characterized |
| Benzyl Alcoholpreservativeperfumingsolvent | preservativeperfumingsolvent | EU harmonised skin sensitizer· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
| Helianthus Annuus Seed Extractskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Caprylic Acidperfumingfragrancecleansing | perfumingfragrancecleansing | No flags in our sources | Well-characterized |
| Xylitolhumectantskin conditioning | humectantskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Syringa Vulgaris Flower Extractskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Alcoholfragranceantimicrobialantifoaming | fragranceantimicrobialantifoaming | ANSES endocrine candidate· flagged by 3 of 9raters disagree | Referenced |
| Potassium Sorbatepreservativefragrance | preservativefragrance | No flags in our sources | Well-characterized |
| Biotinanti-sebumhair conditioningskin conditioning | anti-sebumhair conditioningskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Disodium Phosphatefragranceanticorrosivebuffering | fragranceanticorrosivebuffering | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Tocopherolfragranceantioxidantskin conditioning | fragranceantioxidantskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Sodium Benzoatepreservativefragranceanticorrosive | preservativefragranceanticorrosive | No flags in our sources | Well-characterized |
| Sodium Phosphatebuffering | buffering | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Citric Acidfragrancechelatingbuffering | fragrancechelatingbuffering | Health Canada Hotlist — restricted· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Ethylhexylglycerindeodorantskin conditioning | deodorantskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamateantioxidant | antioxidant | No flags in our sources | Well-characterized |
| Sodium Hydroxidebufferingdenaturant | bufferingdenaturant | EU-restricted (with limits)· flagged by 2 of 9raters disagree | Referenced |
| Limoneneperfumingdeodorantsolvent | perfumingdeodorantsolvent | ANSES endocrine candidate· flagged by 3 of 9raters disagree | Referenced |
| Vegan | Not in our sources | No data | |
| Gluten Free | Not in our sources | No data | |
| Leaping Bunny-Certified | Not in our sources | No data | |
| No Parabens | Not in our sources | No data | |
| Bottle & Cap Made From 100% PCR | Not in our sources | No data |
Where this came from
Cruelty-free status recorded from leapingbunny.org ↗
Researched facts on Greenlens always carry the page that stated them — nothing is inferred from a model's memory.