Coverage & match quality
2 ratings · 2 of 4 axes
no black box
We don't rate products ourselves. We collect what each public rater already says, put every scale on common ground, and keep the disagreements visible instead of averaging them away.
Collect each rater's own score
Every source keeps its native verdict for this product. We never invent a score for an axis a source didn't measure.
Normalize to 0–100, higher = better
Raters can use different scales and directions: some where a low number means safe, some where a high one does. We map them all onto one 0–100 axis and flip the ones that run backwards so the numbers are finally comparable.
Average per axis, but keep the spread
Scores on the same axis become one representative number (their mean). When raters split by 20+ points we flag it and keep every rater's number. A disagreement is never blended into silence.
Your weights make the overall
The ring is the weighted average of the four pillars using your weights. It's computed fresh every time and never stored, so there's no hidden “objective” default.
worked example · Ingredient safety
Greenlens Ingredient Scan
Independent · EU regulatory reference
No EU-regulated hazards recognized among 38 ingredients.
Starts at 100; 38 other ingredients carried no recognized regulated hazard. Absence of a flag means no regulated hazard was recognized — not proof of safety. This is one lens; see where raters disagree above.
Why this score
Every ingredient, under all three lenses
The Scan is one opinion. The strict and lenient lenses read the same list and land 2 points apart. See what each one flags, and what it costs.
Tune your weights
composite recomputes live
+No rater covers this axis for this product, so its weight can't move the score.
No rater covers this axis for this product, so its weight can't move the score.
Data availability
Robust37 of 38 characterized
Our sources have reference data on 37 of 38 listed ingredients; 1 is uncharacterized in our data — a gap, not a clean bill.
| Ingredient | What it does | Safety | Data |
|---|---|---|---|
| Aqua/Water/Eau | No flags in our sources | Well-characterized | |
| Cetearyl Alcoholemollientemulsion stabilisingopacifying | emollientemulsion stabilisingopacifying | No flags in our sources | Well-characterized |
| Oryza Sativa Bran Extractskin conditioningskin protecting | skin conditioningskin protecting | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Caprylic/Capric Triglycerideperfumingfragranceskin conditioning | perfumingfragranceskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Butyrospermum Parkii Butterskin conditioningviscosity controlling | skin conditioningviscosity controlling | No flags in our sources | Well-characterized |
| Simmondsia Chinensis Seed Oilemollienthair conditioningskin conditioning | emollienthair conditioningskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Glycerinperfuminghumectantdenaturant | perfuminghumectantdenaturant | No flags in our sources | Well-characterized |
| Persea Gratissima Oilskin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Glycereth-26humectantviscosity controlling | humectantviscosity controlling | No flags in our sources | Well-characterized |
| Aloe Barbadensis Leaf Juice Powderskin conditioning | skin conditioning | IARC possible carcinogen (Group 2B)· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Cetearyl Olivatehair conditioning | hair conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Sorbitan Olivatesurfactant - emulsifying | surfactant - emulsifying | No flags in our sources | Well-characterized |
| Dimethiconeemollientantifoamingskin conditioning | emollientantifoamingskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymerviscosity controlling | viscosity controlling | No flags in our sources | Well-characterized |
| Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gumemollientabsorbenthair conditioning | emollientabsorbenthair conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Cetyl Palmitatefragranceemollientskin conditioning | fragranceemollientskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Ceteth-10 Phosphatecleansingsurfactant - cleansing | cleansingsurfactant - cleansing | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Dicetyl Phosphatesurfactant - cleansingsurfactant - emulsifying | surfactant - cleansingsurfactant - emulsifying | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Sorbitan Palmitatesurfactant - emulsifying | surfactant - emulsifying | No flags in our sources | Well-characterized |
| Cucumis Sativus Fruit Extractemollientskin conditioning | emollientskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Caesalpinia Spinosa Gumfilm formingskin conditioningviscosity controlling | film formingskin conditioningviscosity controlling | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Argininefragranceantistatichair conditioning | fragranceantistatichair conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Panthenolantistatichair conditioningskin conditioning | antistatichair conditioningskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Tetrahexyldecyl Ascorbateantioxidantskin conditioning | antioxidantskin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Tocopheryl Acetateantioxidantskin conditioning | antioxidantskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Bisabololfragrancesoothingskin conditioning | fragrancesoothingskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Zingiber Officinale Root Extractperfumingfragrancetonic | perfumingfragrancetonic | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Camellia Sinensis Leaf Extractuv absorberfragranceantimicrobial | uv absorberfragranceantimicrobial | No flags in our sources | Well-characterized |
| Spirulina Platensis Extractskin protecting | skin protecting | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Palmitoyl Tripeptide-8skin conditioning | skin conditioning | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Dextranbindingviscosity controlling | bindingviscosity controlling | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Hydroxyacetophenoneantioxidant | antioxidant | No flags in our sources | Well-characterized |
| Butylene Glycolfragrancehumectantskin conditioning | fragrancehumectantskin conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Caprylyl Glycolemollientdeodoranthair conditioning | emollientdeodoranthair conditioning | No flags in our sources | Well-characterized |
| Phenoxyethanolpreservativeantimicrobial | preservativeantimicrobial | Mild sensitizer for some· flagged by 1 of 9raters disagree | Referenced |
| Potassium Sorbatepreservativefragrance | preservativefragrance | No flags in our sources | Well-characterized |
| Aminomethyl Propanolbuffering | buffering | No flags in our sources | CosIng-catalogued |
| Arginine Levulinate. 23008 | Not in our sources | No data |
Where this came from
Cruelty-free status recorded from crueltyfree.peta.org ↗
Researched facts on Greenlens always carry the page that stated them — nothing is inferred from a model's memory.